PANJAR BIAYA PERKARA
No | Uraian | File |
1. |
Surat Keputusan Ketua PA Krui dan Ketua PN Liwa Tentang Panjar Biaya Perkara |
|
2. |
Daftar Kecamatan Berdasarkan Radius |
|
3. |
PP Nomor 05 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif PNBP Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya |
|
4. | Surat Keputusan Nomor: W8-A4/1048/Hk.05/10/2022 Tentang Rincian Biaya Proses (ATK) Perkara Pengadilan Agama Krui | Download |
Catatan : Rincian panjar biaya perkara untuk masing-masing perkara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini…
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS I Rp. 150.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR |
|
Biaya Proses | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 900.000 | (3P x 4T) 1.800.000,- | (4 x ) 600.000 | |
Biaya Materai |
10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah | 995.000,- | 1.895.000,- | 695.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS II Rp. 200.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR |
|
Biaya Pendaftaran | 75.000 | 75.000 | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 1.200.000 | (3P x 4T) 2.400.000,- | (4 x ) 800.000 | |
Biaya Materai |
10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah | 1.295.000,- | 2.495.000,- | 895.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS III Rp. 250.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR |
|
Biaya Pendaftaran | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 1.500.000 | (3P x 4T) 3.000.000,- | (4 x )1.000.000 | |
Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 |
10.000 | |
Biaya PNBP |
10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah | 1.595.000,- | 3.095.000,- | 1.095.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS IV Rp. 300.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T)1.800.000 | (3P x 4T) 3.600.000,- | (4 x ) 1.200.000 | |
Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP |
10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah | 1.595.000,- | 3.095.000,- | 1.095.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SULIT I Rp. 350.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 2.100.000,- | (3P x 4T) 4.200.000,- | (4 x ) 1.400.000 | |
Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP |
10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah | 1.595.000,- | 3.095.000,- | 1.095.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SULIT II Rp. 400.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 2.400.000 | (3P x 4T) 4.800.000,- | (4 x ) 1.600.000 | |
Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP |
10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah | 1.595.000,- | 3.095.000,- | 1.095.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SULIT III Rp. 450.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 2.700.000 | (3P x 4T) 5.400.000,- | (4 x ) 1.400.000 | |
Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP |
10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah | 1.595.000,- | 3.095.000,- | 1.095.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SULIT IV Rp. 500.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 3.000.000 | (3P x 4T)6.000.000,- | (4 x ) 2.000.000 | |
Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP |
10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah | 1.595.000,- | 3.095.000,- | 1.095.000,- |