PANJAR BIAYA PERKARA
No | Uraian | File |
1. |
Surat Keputusan Ketua PA Krui dan Ketua PN Liwa Tentang Panjar Biaya Perkara |
|
2. |
Daftar Kecamatan Berdasarkan Radius |
|
3. |
PP Nomor 05 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif PNBP Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya |
|
4. | Surat Keputusan Nomor: W8-A4/1048/Hk.05/10/2022 Tentang Rincian Biaya Proses (ATK) Perkara Pengadilan Agama Krui | Download |
Catatan : Rincian panjar biaya perkara untuk masing-masing perkara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini…
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS I Rp. 75.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR |
|
Biaya Proses | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 375.000 | (3P x 4T) 525.000,- | (4 x ) 300.000 | |
Biaya Materai |
10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 560.000,- | 710.000,- | 485.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS II Rp. 100.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR |
|
Biaya Pendaftaran | 75.000 | 75.000 | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 500.000 | (3P x 4T) 525.000,- | (4 x ) 300.000 | |
Biaya Materai |
10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 685.000,- | 885.000,- | 585.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS III Rp. 125.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR |
|
Biaya Pendaftaran | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 625.000 | (3P x 4T) 875.000,- | (4 x ) 500.000 | |
Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 |
10.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 810.000,- | 1.060.000,- | 685.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS IV Rp. 150.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 750.000 | (3P x 4T) 1.050.000,- | (4 x ) 600.000 | |
Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 935.000,- | 1.235.000,- | 785.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SULIT I Rp. 175.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 875.000,- | (3P x 4T) 1.225.000,- | (4 x ) 700.000 | |
Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 1.060.000,- | 1.410.000,- | 885.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SULIT II Rp. 200.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 1.000.000 | (3P x 4T) 1.400.000,- | (4 x ) 800.000 | |
Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 1.185.000,- | 1.585.000,- | 985.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SULIT III Rp. 250.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 1.250.000 | (3P x 4T) 1.750.000,- | (4 x ) 1.000.000 | |
Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 1.435.000,- | 1.935.000,- | 1.185.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SULIT IV Rp. 300.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 1.500.000 | (3P x 4T) 2.100.000,- | (4 x ) 1.200.000 | |
Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 1.685.000,- | 2.285.000,- | 1.385.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SANGAT SULIT I Rp. 350.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 1.750.000 | (3P x 4T) 2.450.000,- | (4 x ) 1.400.000 | |
Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 1.935.000,- | 2.635.000,- | 1.535.000,- |